完全保存版2015年値上げ品目リスト
2015年は値上げラッシュの一年だ。
円安・物価高の“アベノミクス逆噴射”が続き、メーカーは生産コスト増を商品価格に添加せざるをえない状況になっているのだ。
「なんかこの商品最近高くなってない?」と漠然と何となく気づくような経済感覚では、2015年以降を生きていく上で結構マズイ。
どの商品がいつ、どれくらい値上がりするのかしっかり知っておけば、対策を打てるので生活レベルをキープすることができるようになるのだ。
それでは、2015年に値上がりする商品のリストをあなただけにこっそりお伝えしよう。
あなたの大好きな“アレ”も対象になっている可能性が高い。
※表の見方=値上げ時期はおおむねメーカー出荷(もしくは納品)時のもの。店頭価格の変更時期は小売店によって異なる場合がある。金額や値上げ率は主にメーカー希望小売価格。人気商品などは商品名を例示。
2015年1月に値上げする商品一覧
品目 | 企業名 | 値上げ額・値上げ商品 |
即席麺・即席カップライスなど | 日清食品 | 5~8%の値上げ。 袋麺は『チキンラーメン』『出前一丁』など100円→105円。 カップ麺は『カップヌードル』『日清のどん兵衛』『日清焼そばU.F.O』『スパ王』など170円→180円 『カップヌードルごはん』『カレーメシ』など208円→220円 |
---|---|---|
東洋水産 | 『赤いきつねうどん』170円→180円、『マルちゃん正麺』5食パック500円→525円など3~8%の値上げ。 | |
明星食品 | 袋鍾は『チャルメラ』『鉄板焼きそば』『江戸蕎麦』『稲葉風細うどん』など100円→105円。 カップ麺は『一平ちゃん夜店の焼きそば』『江戸蕎麦』など170円→180円。 カップスープは据え置き。 |
|
サンヨー食品 | 袋鍾は『サッポロ一番みそラーメン』100円→105円。 カップ麺は『カップスター』『おたふくお好みソース味焼そぱ』170円→180円。 ミニサイズの『ポケモンヌードル』各種が130円→140円の値上げ。 |
|
マルタイ | 『マルタイラーメン』145円→155円、『長崎皿うどん』220円→230円など平均6%程度の値上げ。 | |
ハウス食品 | 『うまかっちゃん』『好きやねん』など14品目を5%の値上げ実施。 | |
冷凍食品 | 日本水産(ニッスイ) | 家庭用農産冷凍食品約30品目を約3~15%の値上げ。 |
食用油 | 日清オイリオグループ | 家庭用キャノーラ油、サラダ油を1キロあたり20円以上の値上げ。 |
輸入ワイン | キッコーマン食品 | 36品目を平均約8%の値上げ。 |
ティッシュペーパー・トイレットペーパー・キッチンペーパー | 大王製紙 | 『エリエール』ブランドなど現行価格から10%以上の値上げ |
王子ネピア | 『ネピア』ブランドなど現行価格から10%以上の値上げ | |
日本製紙クレシア | 『クリネックス』『スコッティ』ブランドなど現行価格から10%以上の値上げ | |
印刷用紙・情報用紙・産業用紙・特殊用紙など | APPジャパン | 15%以上の値上げ。 |
北越紀州製紙 | 10%以上の値上げ。 | |
自家用車 | フォルクスワーゲングループジャパン | 11モデル29グレードを平均約1.6%の値上げ。主力車『ゴルフ』や小型車『ポロ』を約2%の値上げ(『ゴルフ』TSI Trendline258万7000円→264万円、『ポロ』TSI Comfortlineを223万9000円→228万4000円)。小型車『up(アップ)!』『ザ・ビートル』などは価格据え置き |
入場券 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ) | 2015年1月30日販売分から値上げ。1日券は大人(12歳以上)税込み6980円→7200円、子ども(4~11歳)同4880→4980円、シニア(65歳以上)同6270円→6470円。2日券や団体料金なども対象。 |
チケット代 | 松本山雅FC(プロサッカークラブ) | SS席1300円アップ、S席(大人)1600円アップ、A席(同)1300円アップ、自由席(同)700円アップ |
電気料金 | 各社 | 東北電力17円、中部電力48円、関西電力12円、中国電力8円、九州電力15円 |
ガス料金 | 各社 | 東京ガス37円、大阪ガス35円、東邦ガス33円、西部ガス24円 |
[ad#ad-1]
2015年2月に値上げする商品一覧
品目 | 企業名 | 値上げ額・値上げ商品 |
カレールウ・レトルト・デザート | ハウス食品 | 『バーモントカレー』『ジャワカレー』『こくまろカレー』『北海道シチュー』など82商品を約8%の値上げ。 レトルトでは『咖喱屋カレー』『ザ・ホテル・カレー』など68品を約10%の値上げ。 家庭用デザート『200gフルーチェ』各種を180円→194円など約8%の値上げ |
---|---|---|
冷凍食品 | 味の素冷凍食品 | ギョーザ、やわらか若鶏から揚げ、エビシューマイ、エビ寄せフライ、ハンバーグ類など家庭用商品約60品を約3~10%の値上げ。米飯類や冷凍麺類などを除く。 業務用商品は計477品を約5~8%の値上げ。 |
テーブルマーク | 家庭用全120品中の約40商品について現行出荷価格から約3~10%の値上げ。 | |
ニチレイフーズ | 約3~10%の値上げ。業務用商品は2015年3月納品分から約5~18%の値上げ。 | |
日本水産(ニッスイ) | 約40商品を約3~10%の値上げ。 | |
トイレットペーパー | 丸富製紙 | 『花束』ブランドなど15%以上の値上げ。白物12ロール1パックの現行価絡228~248円を278円まで引き上げる。 |
印刷用紙・情報用紙 | 大王製紙 | 現行価格から10%以上値上げ。 |
日本製紙 | 10%以上の値上げ。 |
2015年3月に値上げする商品一覧
品目 | 企業名 | 値上げ額・値上げ商品 |
冷凍食品 | キンレイ | 現行の出荷価格から約3~9%の値上げ。 |
---|---|---|
日清食品冷凍 | 約30商品の出荷価格を3~10%値上げ。 | |
昭和冷凍食品 | 今川焼など家庭用商品全11品を約5~15%の値上げ。 | |
テーブルマーク | 業務用冷凍食品約600商品中約550品と業務用全104銘柄を約3~10%の値上げ。 | |
粉製品・ソース・冷凍食品ほか | 日清フーズ | 家庭用ミックス粉約2~4%、パスタソース約5~20%、冷凍食品約6~14%の値上げ。 業務用はそれぞれ約1~9%、約5~10%、約7~14%の値上げ。 |
魚肉練り製品 | 紀文食品 | 魚肉練り製品のほか、中華惣菜、水物などを約5~15%の値上げ。 |
麺製品 | シマダヤ | チルド(要冷蔵)麺『流水麺そば2人前』220円→230円、『武蔵生そば』200円→210円など12商品を4~9%の値上げ。冷凍麺『冷凍藪そば<ミニダブル>3食』350円→360円など4商品を3~4%の値上げ。 |
ティーバッグ | 三井農林 | 『日東紅茶』など主力17商品を5~10%の値上げ。 |
アイス | 森永製菓 | 『チョコモナカジャンボ』『サンデーカップ<パリパリチョコ>』『ビスケットサンド』など4商品を120円→130円。『パリパリバー<バニラ>』『マリービスケットサンドアイス』など3商品を300円→330円へ値上げ。 |
クラシエフーズ | 『ぐるねりアイス』『ゆずシャーペット』を120円→130円、『ヨーロピアンシュガーコーン』300円→330円、『大人のヨーロピアンシュガーコーン』380円→420円へ値上げ。 | |
フタバ食品 | 『レモン牛乳アイスバー』『バニラモナカ』『ミニソフト』『三色ソフト』『つぶつぶチョコ入りチョコバナナ』の計5種類のマルチパックについて300円→330円の値上げ。 | |
丸永製菓 | 『白くまパフェ』など120円→130円、マルチパック380円は420円へ値上げ。 | |
オハヨー乳業 | 『ジャージー牛乳バー』など120円→130円、マルチパック300円→330円。『ジャージー牛乳ソフト』160円→170円。味やパッケージなどを変更するリニューアル商品を除く既存商品値上げは計13アイテム。 | |
協同乳業 | バーとカップ商品を120円→130円へ。マルチパック300円→330円。同380円→420円。全10品目程度を値上げ。ホームランパーなど100円以下の商品は値上げせず | |
ハーゲンダッツジャパン | 『ミニカップ』263円→272円、大型サイズ『パイント』740円→765円、『クリスピーサンド』『クランチークランチ』263円→272円など | |
江崎グリコ | 『アイスの実』『ジャイアントコーン』『パピコ』などを10~40円アップ。現在120円の商品は130円、300円の商品は330円、380円の商品は420円へそれぞれ値上げ。 値上げに合わせ、チョコレートを増量するなど主力商品をリニューアルする。 |
|
森永製菓 | 『PARM(パルム)チョコレート』『ピノ』『クリスピーナ』など120円→130円、『チェリオバニラ』120円→130円へ、内容量も90ml→85mlにあわせて変更 | |
明治 | 26商品を8.3%~10.5%の値上げ。『エッセルスーパー力ップ 超バニラ』120円→130円へ。 | |
ロッテ | 8.3~10.5%の値上げ。『爽バニラ』『クーリッシュ』を120円→130円へ値上げ。 | |
ファンクラブ会員料金 | ハロープロジェクト | 一般会員4800円→5100円、ジュニア会員1200円→1500円、スペシャル会員6000円→6300円へ値上げ。 |
2015年4月に値上げする商品一覧
品目 | 企業名 | 値上げ額・値上げ商品 |
トマトケチャップ・ピューレなど | カゴメ | トマトケチャップ、トマトビューレ、トマトペースト、『アンナママ』ボモドーロ瓶パスタソースなどの出荷価格を約4~13%値上げ。 |
---|---|---|
ウイスキー | サントリー酒類 | 高級ウイスキー(700ml)を中心lこ6ブランド計39品目が対象。 『響17年』1万円→1万2000円、『山崎12年』7000円→8500円、輸入ウイスキー『ザ・マッカラン12年』5000円→6000円。低価格帯の『角瓶』『トリス<エクストラ>)などは値上げ対象外。 |
電気料金 | 関西電力 | 平均10.23%の値上げ。 |
学費初年度納入金 | 都内私立高校 | 57校(全体の24.6%)で値上げ。 2014年度比1万120円増の平均89万8785円に。値上げ額トップは東洋大学京北の22万4000円(30.0%)、2位は広尾学園の医進・サイエンスコースの16万8000円(18.6%) |
都内私立中学 | 40校(全体の21.7%)で値上げ。 2014年度比7695円増の平均93万6679円に。値上げ額トップは東洋大学京北の21万8000円(29.0%)、2位は鴎友学園女子の7万5000円(7.7%) |
|
チケット代 | 東京ディズニーランド | 1デーパスポートは大人6400円→6900円、2デーパスポートは大人11000円→12400円、アフター6パスポートは3900円→4200円に値上げ。年間パスポートは大人53000円→59000円となる(いずれも税込)。このほかシニアパスポート、スターライトパスポートなど全券種で値上げ。 |
そもそもなぜ値上げしないといけない理由はなんなのか
いかがだっただろうか。ざっと眺めるだけでも相当な値上がりだ。
アイスにいたっては大手13社中、11社が値上げを予定している。
そもそも、なぜ企業は値上げに追い込まれてしまうのだろうか。
理由は、アベノミクスによる円安で、食材や原材料の輸入コストがかさんだことだ。
小麦・大豆・砂糖・油脂類はほぼ輸入に頼っている。
円安で輸入価格が上がれば商品の値上げにつながるのだ。
原材料費も上がるため、日用品も全体的に値上がりしてしまう。
円安がさらに進めば値上げも進んでしまうのだ。
安いときに必要な分だけ買いためることが必須テクニックに
最終的には個々の節約術がモノを言うが、どのようなことに気をつけて家計を切り詰めていけばいいのか。
実は非常に簡単な対策方法がある。
それは、安いときに買いためておくこと。
パプリカなど価格変動が大きいものは安いときに買って冷凍しておくのがオススメだ。野菜は一ヶ月くらいならもつので、いざ使う時にはオトクなことが多い。
何を作るか考えずに安くなっているものだけ買ってくるという攻めの節約法もある。
買ってきたものの中で何を作れるのかを考えて全部使い切るかたちで一週間のレシピを考えるというものだ。
料理に創意工夫しながら、節約の力も付く。一石二鳥である。
他にも内容量にも注意。ティッシュは200枚入りのものと160枚入りのものが同じような価格で並んでいることがあるので、一枚あたりのコストに配慮できるようになると完璧だ。
自分にあった節約術で値上げラッシュを乗り切ろう。
LEAVE A REPLY